Club logo

CALOUNDRA BRIDGE CLUB

...the friendly club

CALOUNDRA CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 10

Team 8 - DENSLEY Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  LIN LLOYD
BERNICE WHITE
  ANNE MANESTER
KAY SUTHERLAND
 
  MAUREEN GRAY
KAY COAD
  ANNETTE DENSLEY
PETER KEYS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 112: GRAY Team 2S W10-170 4SX W10590   4209   -27038 
Board 212: GRAY Team 4D N10130 3NT N10-630   -500-11   620-100 
Board 312: GRAY Team 4S W11-650 4S W11650   00   -500-44 
Board 412: GRAY Team 2H W7100 2NT S8-120   -20-1   103-3 
Board 512: GRAY Team 4H W8100 2H W9140   2406   -2033 
Board 612: GRAY Team 2H N7-50 PASS N=0   -50-2   -10-10 
Board 712: GRAY Team 2D E10-130 4D E10130   00       
Total1  -612 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results