Club logo

CALOUNDRA BRIDGE CLUB

...the friendly club

CALOUNDRA CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 2

Team 4 - GULLEY
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JAN HOFFMAN
ANDREA SMITH
  DENIS MOODY
WARREN HOLMES
 
  BARBARA HOLMES
CHRIS BIRCH
  JUDY HILDEBRAND
ESTELLE DEHNERT
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 813: HOLMES 4S W12-480 4S W12480   00       
Board 913: HOLMES 4S S11450 4S S950   50011   31048 
Board 1013: HOLMES 3S N10170 3S N10-170   00   104-4 
Board 1113: HOLMES 4SX W9100 4H N950   1504   -5040 
Board 1213: HOLMES 4S N9-100 4S N9100   00   10-33 
Board 1313: HOLMES 3H W7200 3NT S10-630   -430-10   404-11 
Board 1413: HOLMES 4H S9-50 4H S950   00   -20-11 
Total5  12-3 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results