Club logo

CALOUNDRA BRIDGE CLUB

...the friendly club

CALOUNDRA CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 3

Team 7 - KEYS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  PETER KEYS
BEVERLEY O'HARA
  PETER ZANKI
JILL MAZENGARB
 
  FALU EYRE
MICHAEL EYRE
  LYNDA LAFFAN
GREG LAWLER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1512: ZANKI 1NT N790 1NT N6100   1905   -7041 
Board 1612: ZANKI 1NT S8120 2NT N9-150   -30-1   702-2 
Board 1712: ZANKI 3S E9-140 3S E10170   301   -100-12 
Board 1812: ZANKI 2NT W750 2NT W7-50   00   02-2 
Board 1912: ZANKI 4H E9100 4H E10620   72012   -500123 
Board 2012: ZANKI 4H S11650 4H S11-650   00       
Board 2112: ZANKI 2H S6-200 1NT N7-90   -290-7   40-6-2 
Total10  130 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results