Club logo

CALOUNDRA BRIDGE CLUB

...the friendly club

CALOUNDRA TEAMS CHAMPIONSHIPS - MATCH 9

Team 2 - HARNACK
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  ALAN MALTBY
DIANE MALTBY
  ANNE GULLEY
GEOFFREY GULLEY
 
  GLENDA VINCENT
KATE BALMANNO
  MARK HARNACK
CATHY CLARKE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 217: VINCENT 4H N11650 2NT S9-150   50011   31084  
Board 227: VINCENT 3H W8100 3H E8-100   00        
Board 237: VINCENT 6NT W13-1470 7NT W12-100   -1570-17   -810-12-14  
Board 247: VINCENT 3H E6150 4H E7-150   00   1201-1  
Board 257: VINCENT 2H S8110 3H S850   1604   032  
Board 267: VINCENT 4H S13710 4H S13-710   00        
Board 277: VINCENT 4S N10420 4H W7-150   2707   20062  
Board 287: VINCENT 3NT E12-490 3NT E11460   -30-1   -460-10  
Board 297: VINCENT 1NT S790 1NT S5200   2907   -20070  
Board 307: VINCENT 3NT N10430 3NT S9-400   301   3802-1  
Total12  14-8 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results